Alle Privacy features
Herunder er en liste over alle features i Privacy. I tabellen er det markeret, hvilke prisplaner featuren er inkluderet i.
Features |
Standard
|
Forskning
|
Pro
|
Behandlingsaktiviteter og Fortegnelser |
|||
Dokumentation af behandlingsaktiviteter | ✓ | ✓ | ✓ |
Behandlingsaktivitet skabeloner | ✓ | ✓ | |
Registrering af databehandler delinger | ✓ | ✓ | ✓ |
Registrering af delinger til underdatabehandlere | ✓ | ✓ | ✓ |
Registrering af videregivelser | ✓ | ✓ | ✓ |
Registrer hvem I er databehandler for | ✓ | ✓ | ✓ |
Registrering af koncerninterne delinger | ✓ | ✓ | ✓ |
Registrering af fælles dataansvar | ✓ | ✓ | ✓ |
Valideringsflow af behandlingsaktiviteter | ✓ | ✓ | |
Fortegnelse: Artikel 30.1 Dataansvarlig | ✓ | ✓ | ✓ |
Fortegnelse: Artikel 30.2 Databehandler | ✓ | ✓ | ✓ |
Kommentarspor på behandlingsaktiviteter | ✓ | ✓ | |
Status på behandlinger (kladder, aktive og arkiverede) | ✓ | ✓ | ✓ |
Udvidet sagsbehandler modul | ✓ | ||
Systemkartotek |
|||
Dokumentation af systemer | ✓ | ✓ | ✓ |
Automatisk registrering af databehandler delinger | ✓ | ✓ | ✓ |
Systemskabeloner (katalog) | ✓ | ✓ | |
Kobling mellem systemer og behandlingsaktiviteter | ✓ | ✓ | ✓ |
Risiko og klassificering |
|||
Risikovurdering af behandlingsaktiviteter (den registrerede) | ✓ | ✓ | |
Katalog med risikoscenarier | ✓ | ✓ | |
Opret egne risikoscenarier | ✓ | ✓ | |
Konsekvenskatalog til risikovurdering | ✓ | ✓ | |
Automatisk klassificering af behandlingsaktiviteter (kritikalitet) | ✓ | ✓ | |
Risikoklassificering af databehandlere | ✓ | ✓ | ✓ |
Opgavestyring og Årshjul |
|||
Årshjul til planlægning af GDPR-arbejde | ✓ | ✓ | |
Katalog over standard-kontroller og aktiviteter i Årshjul | ✓ | ✓ | |
Opret egne årshjulsaktiviteter | ✓ | ✓ | |
Opgavestyring | ✓ | ✓ | |
Validering af behandlingsaktiviteter (automatisk uddelegering) | ✓ | ✓ | |
Tilføj opgaver til Outlook kalender | ✓ | ✓ | ✓ |
Enheder |
|||
Organisationsstyring (koncernselskaber) | ✓ | ✓ | ✓ |
Eksterne selskaber (databehandlere, myndigheder mv.) | ✓ | ✓ | ✓ |
Opbevaring af databehandleraftale og kobling til behandlingsaktivitet | ✓ | ✓ | ✓ |
Oversigt over databehandlere | ✓ | ✓ | ✓ |
Overførsler til usikre tredjelande | ✓ | ✓ | ✓ |
Globale sikkerhedsforanstaltninger | ✓ | ✓ | ✓ |
Politikker |
|||
Oprettelse og opbevaring af politikker (dokumenter) | ✓ | ✓ | ✓ |
Kobling mellem politikker og behandlingsaktiviteter | ✓ | ✓ | ✓ |
Rapportering |
|||
Eksport af fortegnelser (Excel) | ✓ | ✓ | ✓ |
Udvidet fortegnelse (artikel 5 og artikel 30) | ✓ | ✓ | ✓ |
Risikovurderingsrapporter (PDF) | ✓ | ✓ | |
Årshjulsrapport (PDF) | ✓ | ✓ | |
Lister |
|||
Standardlister (f.eks. over databehandlere) | ✓ | ✓ | ✓ |
Eksporter standardlister | ✓ | ✓ | ✓ |
Brugerdefinerede lister | ✓ | ✓ | |
Eksport af brugerdefinerede lister (Excel) | ✓ | ✓ | |
Teknisk |
|||
Brugeradministration | ✓ | ✓ | ✓ |
Egen stamdata | ✓ | ✓ | ✓ |
Single sign on (Azure SSO) | ✓ | ✓ | |
Brugerdefinerede rettigheder og egne roller | ✓ | ✓ | |
Notifikationscenter | ✓ | ✓ | ✓ |
Email-notifikationer | ✓ | ✓ | ✓ |
200 + store og små virksomheder bruger .legal


.jpg)

.jpeg)


.jpg)
.jpg)

.jpeg)



.jpg)



.jpeg)






Info
.legal A/S
hello@dotlegal.com
+45 3211 6660
CVR: 40888888
EAN: 5797200038685
Support
support@dotlegal.dk
+45 7027 0127
Brug for hjælp?
Lad mig hjælpe jer i gang

Jeg står klar til at hjælpe jer i gang. Fang mig på +45 3211 6660
.legal er ikke en advokatvirksomhed og er derfor ikke under tilsyn af Advokatrådet.